SERVERİN AÇILMASINA

OFFICIAL ONLINE

  • Duyurular
    • AÇILIŞ: Official 21.02.2025
    • YALANSIZ Server: 10.000 Oyuncu yok. Ama hızlı PK VAR
    • DRAGON BOŞTA :)
    • Açılışa özel KC Kampanyasını Kaçırma !
    • Önemli güncellemeler geldi!
    • Beta 14.02.2025 !!
    • YALANSIZ Server: 10.000 Oyuncu yok. Ama hızlı PK VAR
    • Açılışa özel KC Kampanyasını Kaçırma !
    • Önemli güncellemeler geldi!
    • DRAGON BOŞTA :)
    Popup Animasyon
    Upgrade Scroll (Low Class item)
    Upgrade Oran Coin
    1 to +2 0% 0 Coin
    2 to +3 0% 0 Coin
    3 to +4 0% 0 Coin
    4 to +5 0% 0 Coin
    5 to +6 0% 0 Coin
    6 to +7 0% 0 Coin
    Upgrade Scroll (Middle Class item)
    Upgrade Oran Coin
    1 to +2 0% 0 Coin
    2 to +3 0% 0 Coin
    3 to +4 0% 0 Coin
    4 to +5 0% 1000000 Coin
    5 to +6 0% 1000000 Coin
    6 to +7 0% 1000000 Coin
    7 to +8 0% 1000000 Coin
    8 to +9 0% 1000000 Coin
    9 to +10 100% 0 Coin
    Upgrade Scroll
    Upgrade Oran Coin
    1 to +2 0% 0 Coin
    2 to +3 0% 0 Coin
    3 to +4 0% 0 Coin
    4 to +5 0% 0 Coin
    Blessed Upgrade Scroll
    Upgrade Oran Coin
    1 to +2 100% 1000000 Coin
    2 to +3 100% 1000000 Coin
    3 to +4 100% 1000000 Coin
    4 to +5 100% 1000000 Coin
    5 to +6 100% 1000000 Coin
    6 to +7 100% 1000000 Coin
    Reverse Item Strengthen Scroll
    Upgrade Oran Coin
    1 to +2 100% 1000000 Coin
    1 to +2 100% 1000000 Coin
    2 to +3 100% 1000000 Coin
    2 to +3 100% 1000000 Coin
    3 to +4 100% 1000000 Coin
    3 to +4 100% 1000000 Coin
    4 to +5 100% 1000000 Coin
    4 to +5 100% 1000000 Coin
    5 to +6 100% 1000000 Coin
    5 to +6 100% 1000000 Coin
    6 to +7 70% 5000000 Coin
    6 to +7 70% 5000000 Coin
    7 to +8 60% 7000000 Coin
    7 to +8 60% 7000000 Coin
    8 to +9 45% 10000000 Coin
    8 to +9 45% 10000000 Coin
    9 to +10 35% 10000000 Coin
    9 to +10 35% 10000000 Coin
    10 to +11 25% 12500000 Coin
    10 to +11 25% 12500000 Coin
    11 to +12 0% 0 Coin
    11 to +12 0% 15000000 Coin
    12 to +13 0% 0 Coin
    12 to +13 0% 0 Coin
    13 to +14 0% 0 Coin
    13 to +14 0% 0 Coin
    14 to +15 0% 0 Coin
    14 to +15 0% 0 Coin
    15 to +16 0% 0 Coin
    15 to +16 0% 0 Coin
    16 to +17 0% 0 Coin
    16 to +17 0% 0 Coin
    17 to +18 0% 0 Coin
    17 to +18 0% 0 Coin
    18 to +19 0% 0 Coin
    18 to +19 0% 0 Coin
    19 to +20 0% 0 Coin
    19 to +20 100% 0 Coin
    20 to +21 100% 0 Coin
    20 to +21 100% 0 Coin
    Reverse Item Strengthen Scroll
    Tears of Karivdis
    Upgrade Oran Coin
    1 to +2 100% 0 Coin
    1 to +2 100% 0 Coin
    2 to +3 100% 1000000 Coin
    2 to +3 100% 1000000 Coin
    3 to +4 100% 1000000 Coin
    3 to +4 100% 1000000 Coin
    4 to +5 100% 1000000 Coin
    4 to +5 100% 1000000 Coin
    5 to +6 100% 1000000 Coin
    5 to +6 100% 1000000 Coin
    6 to +7 80% 1000000 Coin
    6 to +7 80% 1000000 Coin
    7 to +8 70% 1000000 Coin
    7 to +8 70% 1000000 Coin
    8 to +9 55% 1000000 Coin
    8 to +9 55% 1000000 Coin
    9 to +10 45% 1000000 Coin
    9 to +10 45% 1000000 Coin
    10 to +11 35% 1000000 Coin
    10 to +11 35% 1000000 Coin
    11 to +12 0% 1000000 Coin
    11 to +12 0% 1000000 Coin
    12 to +13 0% 0 Coin
    12 to +13 0% 0 Coin
    13 to +14 0% 0 Coin
    13 to +14 0% 0 Coin
    14 to +15 0% 0 Coin
    14 to +15 0% 0 Coin
    15 to +16 0% 0 Coin
    15 to +16 0% 0 Coin
    16 to +17 0% 0 Coin
    16 to +17 100% 0 Coin
    17 to +18 100% 0 Coin
    17 to +18 0% 0 Coin
    18 to +19 0% 0 Coin
    18 to +19 100% 0 Coin
    19 to +20 100% 0 Coin
    19 to +20 0% 0 Coin
    20 to +21 0% 0 Coin
    20 to +21 100% 0 Coin
    Blessed Upgrade Scroll
    Trina's Piece
    Upgrade Oran Coin
    1 to +2 100% 1000000 Coin
    2 to +3 100% 1000000 Coin
    3 to +4 100% 1000000 Coin
    4 to +5 100% 1000000 Coin
    5 to +6 100% 1000000 Coin
    6 to +7 75% 1000000 Coin
    7 to +8 45% 1000000 Coin
    8 to +9 0% 0 Coin
    9 to +10 0% 0 Coin
    Accessory Compound Scroll
    Upgrade Oran Coin
    0 to +1 100% 1000000 Coin
    1 to +2 5% 1000000 Coin
    1 to +2 5% 1000000 Coin
    2 to +3 0% 10000000 Coin
    2 to +3 0% 10000000 Coin
    3 to +4 0% 0 Coin
    3 to +4 0% 250000000 Coin
    4 to +5 0% 0 Coin
    4 to +5 0% 0 Coin
    7 to +8 100% 3000000 Coin
    8 to +9 100% 5000000 Coin
    9 to +10 100% 100000000 Coin
    10 to +11 100% 100000000 Coin
    11 to +12 100% 100000000 Coin
    12 to +13 100% 100000000 Coin